zwischenmiete

Mitwohnzentrale

Auf dieser Seite wollen wir Dir den Unterschied zwischen zwischenmiete.de und der klassischen Mitwohnzentrale erläutern. Dank der Verbreitung des Internets ist die Suche nach Wohnungen oder Zimmern...

mehr zu » "Mitwohnzentrale"
 
Partnerwohnungsmarkt

 
Wohnungsmarkt - Anzeigen in 
 
Detailsuche

  Vom  Miete  Größe Straße Stadtteil  ab (bis)  
20.05.12 300€ 36m² Kulenkampffallee Schwachhausen 15.07.12 15.12.12 Details
19.05.12 240€ 34m² Westerstraße Neustadt 01.09.12 30.07.13 Details
19.05.12 100€ 18m² St.Jürgenst. Östliche Vorstadt 01.06.12 01.08.12 Details
17.05.12 130€ 30m² Altenweg Mitte 21.05.12 04.06.12 Details
06.05.12 250€ 25m² Ostlandstr. 34 Lemwerder 15.09.12   Details
04.05.12 240€ 35m² Eduard-Grunow-Str. Ostertor 09.08.12 01.08.13 Details
01.05.12 280€ 25m² Innsbrucker Stras. Findorff 01.06.12   Details
17.04.12 272€ 28m² Besselstr.89 Fesenfeld 01.06.12   Details
03.04.12 195€ 12m² Hohentorstr 66 Neustadt 01.05.12   Details
17.01.12 280€ 35m² Bollener Dorfstr.. Mahndorf 01.08.12   Details
17.01.12 360€ 45m² Bollener Dorfstr . Mahndorf 01.06.12   Details
    ausgewählte Anzeigen anzeigen
1 bis 11 von 11 Anzeigen