zwischenmiete

Mitwohnzentrale

Auf dieser Seite wollen wir Dir den Unterschied zwischen zwischenmiete.de und der klassischen Mitwohnzentrale erläutern. Dank der Verbreitung des Internets ist die Suche nach Wohnungen oder Zimmern...

mehr zu » "Mitwohnzentrale"
 
Partnerwohnungsmarkt

 
Wohnungsmarkt - Anzeigen in 
 
Detailsuche

  Vom  Miete  Größe Straße Stadtteil  ab (bis)  
24.05.12 350€ 45m² Am Feldrand 64 Vaihingen 01.06.12   Details
23.05.12 360€ 33m² Nähe Stuttgarter . Feuerbach 17.06.12   Details
23.05.12 390€ 35m² Hofwiesenstraße Gerlingen 15.06.12 15.09.12 Details
23.05.12 230€ 18m² Bolzstraße Kornwestheim 01.06.12   Details
23.05.12 430€ 22m² Arlbergstr.40 Untertürkheim 01.06.12   Details
22.05.12 385€ 45m² Heppacherstr. 11 Untertürkheim 01.07.12   Details
20.05.12 370€ 30m² Meißner Str. Fellbach 14.07.12 13.10.12 Details
19.05.12 460€ 35m² Dornhaldenstraße Mitte 19.05.12   Details
19.05.12 295€ 24m² Hohner Feuerbach 01.06.12   Details
19.05.12 330€ 25m² Ramsbachstr. Degerloch 01.06.12   Details
18.05.12 290€ 35m² Margaretenstraße Untertürkheim 01.08.12   Details
16.05.12 280€ 26m² Augsburgerstrasse. Obertürkheim 01.06.12   Details
14.05.12 400€ 45m² Plieninger Straß. Birkach 14.05.12   Details
10.05.12 470€ 29m² Rotwiesenstrasse . Schönberg 15.05.12   Details
09.05.12 330€ 39m² Blümleweg Vaihingen 15.06.12   Details
06.05.12 330€ 38m² Ritterspornweg Vaihingen 15.05.12   Details
28.04.12 270€ 22m² Bauschweg 100 Mitte 01.10.12   Details
28.04.12 270€ 23m² Bauschweg 00 Mitte 01.07.12   Details
30.03.12 430€ 20m² Kallenbergstr. 77 Korntal-Münchinge. 01.10.12 31.03.13 Details
    ausgewählte Anzeigen anzeigen
1 bis 19 von 19 Anzeigen