zwischenmiete

Mitwohnzentrale

Auf dieser Seite wollen wir Dir den Unterschied zwischen zwischenmiete.de und der klassischen Mitwohnzentrale erläutern. Dank der Verbreitung des Internets ist die Suche nach Wohnungen oder Zimmern...

mehr zu » "Mitwohnzentrale"
 
Partnerwohnungsmarkt

 
Wohnungsmarkt - Anzeigen in 
 
Detailsuche

  Vom  Miete  Größe Straße Stadtteil  ab (bis)  
25.05.12 325€ 23m² Bismarckstraße 89 Mittelstadt 15.06.12   Details
23.05.12 177€ 11m² Albstraße 41 Innenstadt 01.06.12   Details
22.05.12 230€ 18m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 195€ 15m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 220€ 19m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 195€ 14m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 230€ 25m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 220€ 22m² Eberhardstr.7 Innenstadt 01.07.12   Details
22.05.12 235€ 14m² Alteburgstraße 49 Weststadt 01.08.12 31.10.12 Details
21.05.12 220€ 16m² Egertstraße 69 Rommelsbach 01.06.12   Details
20.05.12 315€ 15m² Kurt-Schumacher-S. Hohbuch 01.06.12 31.08.12 Details
17.05.12 150€ 9m² Vochezenholzstr. . Georgenberg 01.07.12 01.10.12 Details
16.05.12 240€ 15m² Wilhelmstraße 30 Innenstadt 01.06.12   Details
16.05.12 160€ 16m² Pestalozzistr Hohbuch 01.06.12 31.08.12 Details
15.05.12 265€ 16m² Konradin-Kreuzter. Burgholz 01.07.12   Details
14.05.12 260€ 20m² Sudetendeutsche S. Römerschanze 01.06.12   Details
08.05.12 260€ 20m² Sudetendeutsche S. Römerschanze 01.06.12   Details
28.04.12 300€ 90m² Schulstrasse Innenstadt 01.07.12   Details
14.04.12 200€ 11m² Unterm Georgenber. Georgenberg 01.06.12   Details
10.04.12 290€ 17m² Kurt-Schumacher-S. Hohbuch 01.06.12   Details
11.01.12 250€ 16m² G.-Fr.-Händel St. Achalm 01.08.12   Details
    ausgewählte Anzeigen anzeigen
1 bis 21 von 21 Anzeigen